Кварцевые часы* | Кварцевый хронограф | Механические часы с ручным заводом | Механические часы с автоматическим заводом простые* | Механические часы с автоматическим заводом с функцией хронограф | Часы с мануфактурными механизмами | |
Категория 1 | ||||||
Полный ремонт | 30000 | 30000 | 35000 | 40000 | 65000 | 78000 |
Частичный ремонт | 5000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
Замена элемента питания | 3000 | 3000 | - | - | - | - |
Замена элемента питания в сложных механизмах | Договорная | Договорная | - | - | - | - |
Полировка часов на ремне | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Полировка часов на браслете | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Сложная полировка с восстановлением геометрии корпуса | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Диагностика простая | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Диагностика с разбором механизма | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Замена уплотнительных элементов | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ремонт и восстановление циферблата | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Категория 2 | ||||||
Полный ремонт | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 |
Частичный ремонт | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 |
Замена элемента питания | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
Замена элемента питания в сложных механизмах | Договорная | Договорная | - | - | - | - |
Полировка часов на ремне | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Полировка часов на браслете | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Сложная с восстановлением геометрии корпуса | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Диагностика простая | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Диагностика с разбором механизма | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Замена уплотнительных элементов | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ремонт и восстановление циферблата | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Категория 3 | ||||||
Полный ремонт | 15000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 |
Частичный ремонт | 3000 | 3000 | 7500 | 7500 | 7500 | 9000 |
Замена элемента питания | 1500 | 1500 | - | - | - | - |
Замена элемента питания в сложных механизмах | Договорная | Договорная | - | - | - | - |
Полировка часов на ремне | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Полировка часов на браслете | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Сложная с восстановлением геометрии корпуса | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Диагностика простая | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Диагностика с разбором механизма | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена уплотнительных элементов | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ремонт и восстановление циферблата | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Категория 4 | ||||||
Полный ремонт | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 |
Частичный ремонт | 2500 | 2500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Замена элемента питания | 1000 | 1000 | - | - | - | - |
Замена элемента питания в сложных механизмах | Договорная | - | - | - | - | |
Полировка часов на ремне | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Полировка часов на браслете | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Сложная с восстановлением геометрии корпуса | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Диагностика простая | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Диагностика с разбором механизма | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена уплотнительных элементов | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ремонт и восстановление циферблата | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Стоимость услуги | |
Категория 1 | |
Полный ремонт | 30000-78000 |
Частичный ремонт | 5000-18000 |
Замена элемента питания | 3000 |
Замена элемента питания в сложных механизмах | Договорная |
Полировка часов на ремне | 6500 |
Полировка часов на браслете | 8500 |
Сложная полировка с восстановлением геометрии корпуса | Договорная |
Диагностика простая | Бесплатно |
Диагностика с разбором механизма | 5000 |
Замена уплотнительных элементов | 2500 |
Ремонт и восстановление циферблата | Договорная |
Категория 2 | |
Полный ремонт | 20000-48000 |
Частичный ремонт | 5000-12000 |
Замена элемента питания | 2000 |
Замена элемента питания в сложных механизмах | Договорная |
Полировка часов на ремне | 6500 |
Полировка часов на браслете | 8500 |
Сложная с восстановлением геометрии корпуса | Договорная |
Диагностика простая | Бесплатно |
Диагностика с разбором механизма | 4000 |
Замена уплотнительных элементов | 2500 |
Ремонт и восстановление циферблата | 3500 |
Категория 3 | |
Полный ремонт | 15000-30000 |
Частичный ремонт | 3000-9000 |
Замена элемента питания | 1500 |
Замена элемента питания в сложных механизмах | Договорная |
Полировка часов на ремне | 6500 |
Полировка часов на браслете | 8500 |
Сложная с восстановлением геометрии корпуса | Договорная |
Диагностика простая | Бесплатно |
Диагностика с разбором механизма | 3000 |
Замена уплотнительных элементов | 2500 |
Ремонт и восстановление циферблата | 3500 |
Категория 4 | |
Полный ремонт | 10000-18000 |
Частичный ремонт | 2500-6000 |
Замена элемента питания | 1000 |
Замена элемента питания в сложных механизмах | Договорная |
Полировка часов на ремне | 6500 |
Полировка часов на браслете | 8500 |
Сложная с восстановлением геометрии корпуса | Договорная |
Диагностика простая | Бесплатно |
Диагностика с разбором механизма | 2000 |
Замена уплотнительных элементов | 2500 |
Ремонт и восстановление циферблата | 3500 |
* Стоимость ремонта часов с усложнениями рассчитывается исходя из базовой цены +10% за усложнение.
Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
De Bethune Де бетюн FP Journe Журн Greubel Forsey Грюбедь форсе Patek Philippe Audemars Piguet Richard Mille Urwerk |
A.Lange & Sohne Arnold & Son Blancpain Bovet Breguet Cvstos Daniel Roth De Witt De grisogono Franck Muller Girard Perregaux Glashutte Original Hautlence Hublot Jaeger LeCoultre Jaquet Droz Louis Moinet Martin Braun Panerai Piaget Pierre De Roche Pierre Kunz Roger Dubuis Rolex Romain Jerome Ulysse Nardin Vacheron Constantin Harry Winston |
Auguste Reymond Baume & Mercier Chanel Edox Eterna Carrera y Carrera Carl F.Bucherer Frederique Constant Graham Jorg Hysek Longines Maurice Lacroix Omega Oris Parmigiani Fleurier Perrelet Rado Raymond Weil U-Boat Tag Heuer Alain Silberstein Bell & Ross Breitling Cartier Chronoswiss Corum Bvlgari Chaumet Chopard Franc Vila Gerald Genta IWC Quinting Jacob & Co Jean Richard Louis Erard Tudor Montblanc Van Cleef & Arpels Zenith |
Fossil Certina Gucci Tiffany & Co Christian Dior Cuervo y Sobrinos Damiani Hamilton Fortis Paul Picot Porsche Design Pequignet Van Der Bauwede Dubey & Schaldenbrand шелдебренд Tissot Armand Nicolet |
Категория 1 | Категория 2 |
De Bethune Де бетюн FP Journe Журн Greubel Forsey Грюбедь форсе Patek Philippe Audemars Piguet Richard Mille Urwerk |
A.Lange & Sohne Arnold & Son Blancpain Bovet Breguet Cvstos Daniel Roth De Witt De grisogono Franck Muller Girard Perregaux Glashutte Original Hautlence Hublot Jaeger LeCoultre Jaquet Droz Louis Moinet Martin Braun Panerai Piaget Pierre De Roche Pierre Kunz Roger Dubuis Rolex Romain Jerome Ulysse Nardin Vacheron Constantin Harry Winston |
Категория 3 | Категория 4 |
Auguste Reymond Baume & Mercier Chanel Edox Eterna Carrera y Carrera Carl F.Bucherer Frederique Constant Graham Jorg Hysek Longines Maurice Lacroix Omega Oris Parmigiani Fleurier Perrelet Rado Raymond Weil U-Boat Tag Heuer Alain Silberstein Bell & Ross Breitling Cartier Chronoswiss Corum Bvlgari Chaumet Chopard Franc Vila Gerald Genta IWC Quinting Jacob & Co Jean Richard Louis Erard Tudor Montblanc Van Cleef & Arpels Zenith |
Fossil Certina Gucci Tiffany & Co Christian Dior Cuervo y Sobrinos Damiani Hamilton Fortis Paul Picot Porsche Design Pequignet Van Der Bauwede Dubey & Schaldenbrand шелдебренд Tissot Armand Nicolet |