| | Кварцевые часы* | Кварцевый хронограф | Механические часы с ручным заводом | Механические часы с автоматическим заводом простые* | Механические часы с автоматическим заводом с функцией хронограф | Часы с мануфактурными механизмами |
| Полный ремонт | 20000 | 20000 | 28000 | 32000 | 35000 | 35000 |
| Частичный ремонт | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Замена элемента питания | 3000 | 3000 | - | - | - | - |
| Замена элемента питания в сложных механизмах | 5000 | 7000 | - | - | - | - |
| Полировка часов на ремне | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 |
| Полировка часов на браслете | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 |
| Сложная полировка с восстановлением геометрии корпуса | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 |
| Диагностика простая | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Диагностика с разбором механизма | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 |
| Замена уплотнительных элементов | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ремонт и восстановление циферблата | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Гравировка | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Замена стекла | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Золочение и родирование | 10000 | |||||
| Определение подлинности часов | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Полировка стекла | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Пошив ремешка | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Регулировка длины браслета или ремешка | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Регулировка точности хода | *** | - | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
| Ремонт / замена заводной головки | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Ремонт браслета | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Ремонт кнопок | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Ремонт сложных механизмов | 20000 | 20000 | 35000 | 45000 | 65000 | 85000 |
| Реставрация антикварных и винтажных часов | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Сборка/ разборка корпуса часов | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Сложная с восстановлением геометрии корпуса | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 |
| Установка и ремонт стрелок | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Установка ремня | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Чистка и смазка механизма | 20000 | 25000 | 32000 | 32000 | 40000 | 65000 |
| Стоимость услуги | |
| Полный ремонт | 20000-35000 |
| Частичный ремонт | 7000-7000 |
| Замена элемента питания | 2500-2500 |
| Замена элемента питания в сложных механизмах | - |
| Полировка часов на ремне | 20000-25000 |
| Полировка часов на браслете | 25000-30000 |
| Сложная полировка с восстановлением геометрии корпуса | 30000-35000 |
| Диагностика простая | Бесплатно |
| Диагностика с разбором механизма | 7000-15000 |
| Замена уплотнительных элементов | 2500 |
| Ремонт и восстановление циферблата | 8000 |
| Гравировка | 10000 |
| Замена стекла | 8000 |
| Золочение и родирование | 10000 |
| Определение подлинности часов | 5000 |
| Полировка стекла | 15000 |
| Пошив ремешка | 15000 |
| Регулировка длины браслета или ремешка | 3500 |
| Регулировка точности хода | 5000-10000 |
| Ремонт / замена заводной головки | 25000 |
| Ремонт браслета | 5000 |
| Ремонт кнопок | 9000 |
| Ремонт сложных механизмов | 20000-85000 |
| Реставрация антикварных и винтажных часов | 60000 |
| Сборка/ разборка корпуса часов | 5000 |
| Установка и ремонт стрелок | 6000 |
| Установка ремня | 2000 |
| Чистка и смазка механизма | 20000-65000 |
* Стоимость ремонта часов с усложнениями рассчитывается исходя из базовой цены +10% за усложнение.